程力威牌CLW5046XLJN5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5600×2040×3050,2790(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4280(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3890(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 SOFIM8140.47Z5 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2998 2499 |
107 90 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1540(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/6,-/3 |
軸荷: | 1620/2660 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車內設臥具,灶具,桌椅,熱水器,衛生間等專用裝置,主要用于旅居用;左右兩側遮陽篷,后部爬梯為選裝件,選裝頂部換氣扇,空調整車高度為(mm):3050;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8,ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件( 蘇州 )有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |