程力威牌CLW5040XLJZH5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5999×2011×2990(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 19.3/10.9(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3590(Kg) | 最高車速: | 140(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107/145 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1742(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1538(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 1/2,1/1+-,1/3,1/- |
軸荷: | 1500/2500 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車內設有睡具,炊具,桌椅,衛生等設施;選裝后爬梯時整車長(mm):5999,頂部安裝衛星天線行李架,空調整車高為(mm):2990,ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9,ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |