程力威牌CLW5060XLJN5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5800×2080×2770,2680(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 5600(Kg) | 接近/離去角: | 39/30(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 5190(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/129 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1670(mm) |
軸距: | 3310 | 后輪距: | 1670(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/70R19.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/4+2 |
軸荷: | 2300/3300 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 車內設有:睡具,炊具,衛生等設施,該車頂部選裝行理架與衛星天線時整車高(mm):2770,僅選裝行理架時整車高(mm):2680,ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8, ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |