程力威牌CLW5045XLJJ5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5820×2040×2900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3700(Kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3310(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3750 | 后輪距: | 1704(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/2 |
軸荷: | 1700/2000 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車內設臥具,灶具,冰箱,桌椅,熱水器,衛生間專用裝置,主要用于旅居用。右側遮陽篷,后部爬梯,行旅架為選裝件,頂部換氣扇位置可變動,ABS型號:6C11 2M110 A*;ABS生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選用輪胎215/75R16LT,層級10PR。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |