程力威牌CLW5040XLJEQ5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5950,5750×2036×2890(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75 R16C |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/2+1 |
軸荷: | 1540/2210 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車設有:睡具,炊具(微波爐),衛星接收器(頂部),熱水器,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;選裝尾部可拆卸后踏板,自行車架,后爬梯時整車長(mm):5950;選裝頂部行李架,后部無選裝時整車長(mm):5750;整車長與后懸的關系:5950/1425,5750/1225;ABS型號:MK70MXT;ABS生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |