程力威牌CLW5048XLJ5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5995×2040,2036×2900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 2670(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/2+1 |
軸荷: | 1540/2210 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;不選裝側遮陽篷時整車寬(mm):2036,選裝后爬梯及自行車架時整車長均為(mm):5995;ABS型號:MK70MXT;ABS型號生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |