福德一拖前四后八平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 9800,10500,11500,12000×2550×2900,3200,3750(mm) |
生產地址: | 湖北省隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | 7050,7750,8750,9250×2550×1250(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/13,17/12(°) |
額定質量: | 16100,16035(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1000,1450/1050,1450/1250,1450/1450,1450/1550,1450/2150(mm) |
整備質量: | 14770(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L310-50 WP7.300E51 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 8424 7470 | 228(310馬力) 220(300馬力) |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: | 1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/4,9/9/10,10/10/13 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 備注:1,隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構.2,僅選用底盤1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350軸距。外形長度尺寸/軸距對應關系為:9800/1850+3200+1350,10500/1850+3800+1350,11500/1850+4350+1350,12000/1850+4600+1350. 3,側防護裝置材料:Q235,與車架螺栓連接;后部防護由車輛后部連體構件代替,下邊緣離地高度530mm。4,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5, ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. YC6L310-50/ISD300 50/WP10.310E53三款發動機油耗值均為40.8,WP7.300E51發動機油耗值為40.2 | ||
整車配置: | 底盤配置:天龍平頂駕駛室,玉柴310馬力/濰柴300馬力國五發動機,12檔變速箱,457車橋,鋁氣壇,駱駝電瓶,瑞力剎車閥,鋁合金油箱,11.00R20鋼絲胎,300雙層大梁、ABS、行車記錄儀、空調、電動門窗、中控鎖。 上裝配置:橫梁采用120*120方管,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設防滑鋼條,車尾雙彈簧加強型爬梯(三道筋),便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動】伸縮加寬、選裝【液壓或手動】折疊爬梯;該車有國家環保公告和燃油公告,可在全國各地上牌、辦理營運證。 | ||
承 諾: | 分期購車上牌無地區限制,手續簡單、費用低! | ||
配置實時升級或變動,需要最新平板車價格/圖片/配置歡迎致電:13387299233顏教(銷售經理) |