【國六凹板】東風華神前四后八平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3150,3350(mm) |
底盤型號: | DFD1316GL6DJ4 | 平板尺寸: | 9300×2550×950(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/19(°) |
額定質量: | 17570,16205(Kg) | 前懸后懸: | 1410/1590(mm) |
整備質量: | 13300,14600(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257(350馬力) |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1960/1960,2020/2020,2050/2050(mm) |
軸距: | 1850+5800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/13,3/3/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1.尺寸參數對應關系(外長=前懸+軸距+后懸):12000==1410+1850+5800+1350+1590;2.YCK08350-60發動機對應的油耗值均為37.0(L/100km);2.側防護裝置材料:Q235;連接方式:與車架螺栓連接;后防護裝置材料:Q235,與車架焊接,斷面尺寸:120×60mm;離地高度:480mm,460mm,440mm;3.選裝液壓爬梯和非液壓爬梯樣式,選裝遮陽罩;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
整車配置: | 底盤配置:東風華神DV5凹板前四后八平板運輸車,玉柴350馬力,法士特12檔變速箱,軸距1850+5800+1350,前橋5.5噸,后橋13噸,10.00R20鋼絲胎,10寸超大多功能屏,(倒車影像),原廠空調,遙控鎖,多功能方向盤,氣囊座椅,LED日間行車燈。 上裝配置:橫梁采用120*120方管,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設防滑鋼條,車尾雙彈簧加強型爬梯【三道筋】,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動】伸縮加寬、選裝【液壓或手動】折疊爬梯;該車有國家環保公告和燃油公告,可在全國各地上牌、辦理營運證。 | ||
分 期: | 分期購車享優惠!全國任意地區上牌無限制,手續簡單、利息低、放款快! | ||
配置實時升級,如需最新價格/配置/圖片歡迎致電:13387299233顏經理 |