【40噸】東風天龍KC前四后八平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 10950×2550×3500(mm) |
生產地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | 8300×2550×1250(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/20(°) |
額定質量: | 15370(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1000,1500/1100(mm) |
整備質量: | 15500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-51 | 東風商用車有限公司 | 11120 | 257(350馬力) |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040,2010/2010(mm) |
軸距: | 1850+3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/13,10/10/13 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝保險杠及“天龍KC”標志。采用軸距1850+3800+1350底盤。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接。后防護與車輛結構為一體,車輛后部離地高度500mm。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。發動機/油耗值對應為:dCi350-51/44.8。頂部裝飾燈為選裝件. | ||
整車配置: | 底盤配置:天龍KC平頂四點懸浮駕駛室,駕駛室液壓翻轉,配備雷諾350馬力國五發動機,12.00R20鋼絲胎,法斯特十二檔變速箱,(13噸)457后橋,鋁合金油箱,300雙層大梁、ABS、行車記錄儀、空調、電動門窗、中控鎖。 上裝配置:橫梁采用120*120方管,間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設防滑鋼條,車尾雙彈簧加強型爬梯(三道筋),便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板板面【液壓或手動】伸縮加寬、選裝【液壓或手動】折疊爬梯;該車有國家環保公告和燃油公告,可在全國各地上牌、辦理營運證。 | ||
承 諾: | 分期購車全國任意地區上牌無限制,手續簡單、利息低! | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |