程力牌CL5040JGKE6型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 5995,5783×2000×3100(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/13,27.7/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂.側、后防護材料采用Q235B,焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):40×210,離地高380mm。 此車整車長/前伸/前懸/后懸/軸距(mm)對應關系為5995/300/1055/1332/3308, 5995/300/1055/1690/2950,5783/300/1055/1728/2700。選裝上裝及垂下裝置,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |