程力威牌CLW5070TQZN5型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7385×2350×2350(mm) |
底盤型號: | NJ1072ZHDCMZ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1118/1982(mm) |
整備質量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43DV SC28R125Q5A |
南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機股份有限公司 |
2798 2776 |
92 92 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1591(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1485(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+6 |
軸荷: | 2630/4720 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1,托舉質量2650kg。2,可選裝排半駕駛室。3.ABS型號:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接; 后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。5,SOFIM8140.43DV,SC28R125Q5A對應的油耗值分別為:17.01,16.9. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |