陜汽牌SX5310JSQHB466型隨車起重運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3980(mm) |
底盤型號: | SX1310MB6 | 貨廂尺寸: | 8100,8200,8300,8400,8500×2450×600,800(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質量: | 10070,10005(Kg) | 前懸后懸: | 1525/2400,1525/2200,1525/2100(mm) |
整備質量: | 20800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 |
247 276 228 220 199 250 247 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2011/2011,2036/2036(mm) |
軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車僅選用底盤軸距2100+4575+1400(mm)搭載上裝.可選裝直臂式或折臂式起重機.起重機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)對應關系分別為:1.直臂式:SQS400/14000/6000;QYS-16/14000/7000;SPS50000/14000/6800;DHS1605/14000/6000;JSQ16/14000/7000;ZLC4000T/14000/7000.2.折臂式:QYS-16Z/14000/6000;SQZ400/14000/5500;SPK61502/14000/7200;SQZ3204/14000/5000;EFFER685/14000/6600.選裝同系列駕駛室及保險杠;選裝前面罩,遮陽罩及后組合燈具.選裝翼子板.選裝貨箱欄板外觀.選裝隨車起重機作業時四支腿或前部兩支腿及起重機操作座椅位置.發動機油耗值均為41.1L/100km.側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):50×100;后防護離地高度(mm):440.ABS系統生產廠家及型號為: 西安正昌電子有限責任公司ZQFB-V,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司CM4XL-4S/4K,浙江萬安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |