【藍(lán)牌 包上牌】重汽王牌平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2400,2300×2680(mm) |
生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車(chē)廠(chǎng)】 | 貨廂尺寸: | 4200×2400,2300×1050(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/18(°) |
額定質(zhì)量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | 1285/1350,1285/1110(mm) |
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95(130馬力) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1765,1760(mm) |
軸距: | 3360,3600 | 后輪距: | 1645,1630,1795(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
詳細(xì)介紹: | 底盤(pán)配置:重汽王牌平板運(yùn)輸車(chē)經(jīng)過(guò)測(cè)試實(shí)際可拉貨物10噸,適合載重8噸及以下的物體的運(yùn)輸,配備云內(nèi)130馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),八檔變速箱、帶方向助力、ABS、斷氣剎、增壓,電動(dòng)門(mén)窗,遙控鑰匙。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用3mm或5mm厚花紋板,板面鋪設(shè)防滑鋼條,斜坡下有后支腿,車(chē)尾雙彈簧加強(qiáng)型爬梯,便于工程車(chē)上下安全,選裝平板車(chē)(手動(dòng)或液壓)伸縮加長(zhǎng)60公分、選裝(手動(dòng)或液壓)折疊爬梯、該車(chē)有國(guó)家環(huán)保公告,可在全國(guó)各地上牌。 | ||
配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格和圖片歡迎致電:13387299233顏教(銷(xiāo)售經(jīng)理) |