選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。運送介質品名:聚乙烯顆粒;介質密度:400千克/立方米;參數對應關系:外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/離去角(°)/后懸(mm)/罐體有效容積(立方米)/罐體外形尺寸 (圓形,直徑×直段長度) (mm): 一、11000/5350+1300/11/2890/23.4/2280×7150;二、11960/5700+1300/10/3500/23.5/2160×8120;三、駕駛室準乘人數為2人載質量為8965,駕駛室準乘人數為3人載質量為8900。選裝后視鏡。
東風天龍粉粒物料運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天龍粉粒物料運輸車 | 外型尺寸: | 11000,11950×2480×3950(mm) |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/9(°) |
額定質量: | 10500,10435(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2890,1460/3490(mm) |
整備質量: | 14370(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) |
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 罐體有效容積:27.3立方米,罐體外形尺寸(直段長×最大直徑)(mm):7500×2400,7900×2300,運輸介質: 木炭粉,密度:400千克/立方米。選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。外形尺寸長/軸距/后懸/離去角/罐體長一一對應: 11000/5350+1300/2890/11/7500, 11950/5700+1300/3490/9/7900;額定載質量10500(駕駛室準乘人數為2人),額定載質量10435 (駕駛室準乘人數為3人)。 | ||
專用性能: | 粉粒物料運輸車利用本車動力驅動空氣壓縮機, 將壓縮空氣經管道送入密封罐體下部的氣室,使氣室液態化床上的粉粒體懸浮成流態狀,當罐內壓力達到額定值時,打開卸料閥,流動化物料通過管道流動而進行輸送。 粉粒物料運輸車罐體主要由筒體、罐體上端給進料口、流態化床、出料管總成、進氣管及其它附件組成。前、后氣室各設一根進氣管,通過球閥可分別實現同時開啟和單獨控制的功能。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
☎咨詢熱線:18771356680 18771357148 |