【國六】大運小三軸平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 9650×2500,2550×3100,3200,3260(mm) |
底盤型號: | 大運牌DYQ5243TPBD6CB型平板運輸車 | 貨廂尺寸: | 7050×2500,2550×(mm) |
總質量: | 24500(Kg) | 接近/離去角: | 16/12,16/14(°) |
額定質量: | 15770,15370,14970(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 8600,9000,9400(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169(230馬力) |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1930/1930,1850/1850(mm) |
軸距: | 1800+3800 | 后輪距: | 1750,1860(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/9/10+8,8/8/10+8,3/3/4+3 |
軸荷: | 6500/6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | ABS型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:WP4.6NQ220E61A/158,YCK05230-60/165,YCS06245-60/176,YCK05230-60/165;該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP4.6NQ220E61A/29.5,YCS06245-60/29.5,YCK05230-60/29.95;側后防護情況:側、后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓+焊接連接;后防護截面尺寸(寬×高):60×120,后防護螺栓+焊接連接,離地高度為425mm;尺寸對應關系:9650=1300+1800+3600+2950,9650=1300+1800+3800+2750.隨底盤選裝前霧燈具. | ||
基本配置: | 底盤配置:大運新款致勝排半駕駛室,國六玉柴230馬力發動機,陜齒十檔變速箱,250雙層大梁,10噸加強型后橋,10.00R20鋼絲胎,1800+3800軸距,空調,中控鎖,遙控鑰匙,電動門窗,鋁合金油箱;該車有國家環保公告和燃油公告,可在全國各地上牌、辦理營運證。 上裝配置:橫梁采用120*120方管(6mm或8mm),橫梁間距25公分尾部加密,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設防滑鋼條,加強型雙彈簧爬梯【三道筋】,斜坡下有后支腿,板面可伸縮至3.2米,可選擇貨箱帶欄板設計、折疊爬梯【全液壓或半液壓】 | ||
分 期: | 分期購車享優惠!不限制上牌地區,手續簡單、利息低、放款快! | ||
配置實時升級或變動,需要最新價格/配置/圖片歡迎致電:13387299233顏教 |