【國六】大運G6平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 車輛尺寸: | 7340,7655,8120,8270×2400,2550×2670(mm) |
整車型號: | 大運牌DYQ5141TPBD6AB型平板運輸車 | 平板尺寸: | 5040,5355,5820,5970×2400,2550×950(mm) |
總質量: | 14000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15,16/11,16/13(°) |
額定質量: | 7405,7470,6810,6875(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6400,6995(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機械股份有限公司 | 4156 | 132(180馬力) |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1790,1850,1935(mm) |
軸距: | 3900,4500,4100,4400 | 后輪距: | 1700,1750,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/8+6,9/10+8,9/9+6 |
軸荷: | 4800/9200 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | ABS型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D40TCIF1/23.4;YCS04140-68/22.2;YCS04160-68/22.2;YCS04180-68/22.8;YCS04200-68/22.8;側后防護情況:側、后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護由專用裝置代替,離地高度為440mm;車長/軸距/前懸/后懸對應關系:7340=3900+1300+2140,7655=4100+1300+2255,8120=4400+1300+2420,8270=4500+1300+2470. | ||
整車配置: | 底盤配置:G6豪華排半駕駛室,玉柴1801馬力國6發動機,陜齒小8檔變速箱,250雙層大梁,前橋3.9噸,后橋10噸,8.25R20鋼絲胎,帶ABS,中控鎖,遙控鑰匙,電動門窗,鋁合金油箱;該車有國家環保公告和燃油公告,可在全國各地上牌辦理營運證。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設防滑鋼條,車尾雙彈簧加強型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設計,選裝【全液壓、半液壓】折疊爬梯。 | ||
分 期: | 分期購車享優惠,上牌無地區限制,手續簡單、利息低、放款快! | ||
配置實時升級或變動,需要最新平板車價格/圖片/參數歡迎致電:13387299233顏教 |