【載重≤18噸】東風華神D912平板運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸: | 7800,8100×2500,2550×2770,2970,3050(mm) |
生產地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車廠】 | 貨廂尺寸: | 5500,5800×2500,2550×1000(mm) |
總質量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 24/17,26/15(°) |
額定質量: | 7300,7235(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 6150(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118(160馬力) |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1940(mm) |
軸距: | 4200,4500 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R2 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,9/10+8 |
軸荷: | 4860/8720 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1.選裝燈具,保險杠等新風格;2.尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸):7800=1300+4200+2300=1450+4200+2150,8100=1300+4500+2300=1450+4500+2150,由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計;3、護欄材質:Q235,側防護與車廂螺栓連接,后防護與尾部裝置焊接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度400mm。4.該車已裝備具備衛星定位功能的行駛記錄儀。5.ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。6.發動機YC4E140-56對應的油耗申報值(L/100km)為22.7,發動機YC4E160-56對應的油耗申報值(L/100km)為22.7。 | ||
整車配置: | 底盤配置:東風華神平板運輸車,2020新款D912排半駕駛室,玉柴160馬力發動機,后橋9噸,232雙層加厚大梁,法士特八檔箱帶高低檔,原廠空調,行車記錄儀,電動玻璃,中控門鎖,遙控鑰匙,大燈調節、安全帶維系提醒,新規。 上裝配置:橫梁采用100*100方管,間距25公分,面板采用5mm或8mm厚花紋板,板面鋪設防滑鋼條,車尾雙彈簧加強型爬梯,便于工程車上下安全,斜坡下有后支腿,選裝平板貨箱帶墻板設計,選裝【液壓、手動】折疊爬梯;該車有國家環保公告和燃油公告,可在全國各地上牌辦理營運證。 | ||
分 期: | 提供分期購車服務,上牌無地區限制,手續簡單、利息低、放款快! | ||
配置實時升級或變動,需要最新平板車價格/圖片/參數歡迎致電:133872992333顏經理 |