程力威牌CLW5020XLCS6型冷藏車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4970×1710×2490(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2900×1560×1580(mm) | |
總質量: | 2165(Kg) | 接近/離去角: | 35/15(°) |
額定質量: | 575(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 1460(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 3060 | 后輪距: | 1360(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | -/6 |
軸荷: | 745/1420 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G; 生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |