程力威牌CLW5259GYYLD5型鋁合金運油車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 鋁合金運油車 | 外型尺寸: | 10000×2500×3250(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質量: | 16100(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520,1430/1620,1430/2020(mm) |
整備質量: | 8705(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 5900 |
155/211 180/245 198/270 155/211 210/286 162/221 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1915/1915,1955/1955,1940(mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 | 后輪距: | 1860,1880(mm) |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車適用于危險品運輸。運輸介質:柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:19.4立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7200×2250×1530。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝前霧燈及駕駛室頂部裝飾燈,僅用軸距(mm)1800+4100。選裝擋泥板外形。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。僅采用發動機型號與油耗值對應關系(L/100km):33.7(ISD210 50),33.6(ISD245 50),33.6(ISD270 50),33.7(ISB210 50)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |